segunda-feira, 2 de maio de 2016
REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE PARA INSTALAR O WINDOWS 10
Se você deseja instalar ou atualizar seus Sistema Operacional para o Windows 10, estes são os requisitos mínimos de hardware necessários:
Requisitos do sistema
- RAM:1GB (Gigabyte) para 32 bits ou 2 GB para 64 bits
- Espaço em disco rígido:16 GB para um sistema operacional de 32 bits ou 20 GB para um sistema operacional de 64 bits
- Placa gráfica:DirectX 9 ou posterior com driver WDDM 1.0
- Tela:800x600
Saiba mais
detalhes no site Atualização para o Windows 10
By
Ricardo Oliveira
às
maio 02, 2016
Um comentário:
Como Acessar WhatsApp quando ele for bloqueado
WhatsApp será bloqueado mais uma vez hoje em todo O Brasil por 72hs. Para você não ficar desconectado, siga a dica abaixo...
terça-feira, 26 de abril de 2016
Como abrir arquivo Excel Janela Separada
Como fazer o Excel abrir cada arquivo em estancia separadas, para cada arquivo, é aberto uma janela do Excel
Vide a solução abaixo:
Esse solução se aplica em todas as versões do Microsoft Excel.
Solução para o Microsoft Excel 2003
1. Abra o bloco de Notas e cole o texo abaixo:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.8\shell\Open]
@ = "Abierto (O &)"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.8\shell\Open\command]
@ = "\"C:\\Program Files (x86)\\Microsoft Office\\Office2003\\OFFICE11\\EXCEL.EXE\"/m \"%1\ ""
By
Ricardo Oliveira
às
abril 26, 2016
Nenhum comentário:
Vide a solução abaixo:
Esse solução se aplica em todas as versões do Microsoft Excel.
Solução para o Microsoft Excel 2003
1. Abra o bloco de Notas e cole o texo abaixo:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.8\shell\Open]
@ = "Abierto (O &)"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.8\shell\Open\command]
@ = "\"C:\\Program Files (x86)\\Microsoft Office\\Office2003\\OFFICE11\\EXCEL.EXE\"/m \"%1\ ""
2. Salve com o nome Excel2003.reg
3. Execute
Solução para o Microsoft Excel 2007 e 2010
1. Abra o bloco de Notas e cole o texo abaixo:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.12\shell\Open]
@ = "Abierto (O &)"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.12\shell\Open\command]
@ = "\"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office14\\EXCEL.EXE\"/m \"%1\ ""
1. Abra o bloco de Notas e cole o texo abaixo:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.12\shell\Open]
@ = "Abierto (O &)"
[HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.12\shell\Open\command]
@ = "\"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office14\\EXCEL.EXE\"/m \"%1\ ""
2. Salve com o nome Excel2007.reg
3. Execute
Agora é só testar, clicar em um determinado arquivo e em seguida em outro determinado arquivo. Se tudo ocorreu bem será exibido duas janelas...
Para o Windows XP
- Clique em Iniciar e, a seguir, em Meu computador.
- Clique em Ferramentas e depois em Opções de pasta.
- Na janela Opções de pasta, clique na guia Tipos de arquivo.
- Procure o formato de arquivo XLSX (folha de cálculo Microsoft Office Excel), selecione-o e clique em Avançado.
- Na janela Editar tipo de arquivo, clique em Novo.
- No campo Ação, digite um nome qualquer (no exemplo, Abrir em Nova Janela) e no campo Aplicativo usado para executar a ação: digite "C:\Arquivos de programa\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE" "%1".
Observação: se estiver usando o Excel 2010 no campo Aplicativo usado para executar a ação, você deverá digitar "C:\Arquivos de programa \Microsoft Office\Office14\EXCEL.EXE" "%1". - Volte a abrir um arquivo do Excel para que se abra numa nova janela.
quarta-feira, 20 de abril de 2016
Desconto 20% no Google App
|
Desinstalar o Microsoft Office 2010
Como desinstalar o Microsoft Office 2010
Para desinstalar o pacote do Microsoft Office 2010 automaticamente:1. Clique no botão ou link Corrigir este problema;
2. Clique em Executar na caixa de diálogo Download de Arquivo e siga as etapas descritas no assistente Fix it.
segunda-feira, 18 de abril de 2016
cmd-Principais Comandos do Windows
| DicasQueFunfa - Principais Comandos do Windows | |
| Descrição | Comando de execução |
| Opções de acessibilidade | utilman |
| ou | |
| control access.cpl | |
| Assistente para adicionar hardware | hdwwiz |
| Adicionar / Remover Programas | appwiz.cpl |
| (Adicionar novos programas) | control appwiz.cpl,,1 |
| (Adicione Remover Componentes do Windows) | control appwiz.cpl,,2 |
| (Set Programa de Acesso e padrões) | control appwiz.cpl,,3 |
| Ferramentas administrativas | control admintools |
| Manual Avançado Contas Painel de Controle | netplwiz |
| Gerenciador de autorização | azman.msc |
| Atualização automática | control wuaucpl.cpl |
| Backup and Restore Utility | sdclt |
| Assistente para transferência de Bluetooth | fsquirt |
| Calculadora | calc |
| Gerenciador de Certificados | certmgr.msc |
| Mapa de caracteres | charmap |
| Verifique o Utilitário de Disco | chkdsk |
| Limpar Type (melodia ou desligar) | cttune |
| Gerenciamento de cor | colorcpl.exe |
| Prompt de comando | cmd |
| Serviços de componentes | dcomcnfg |
| or | |
| comexp.msc | |
| Gerenciamento do computador | CompMgmtLauncher.exe |
| or | |
| compmgmt.msc | |
| Painel de controle | control |
| Credencial (senhas) Assistente de Backup e Restauração | credwiz |
| Prevenção de Execução de Dados | SystemPropertiesDataExecutionPrevention |
| Propriedades de Data e Hora | timedate.cpl |
| Gerenciador de Dispositivos | hdwwiz |
| or | |
| devmgmt.msc | |
| Assistente de emparelhamento do dispositivo | DevicePairingWizard |
| Digitador Ferramenta de Calibração (comprimidos de telas / toque) | tabcal |
| Painel de controle Direct X (se instalado) | directx.cpl |
| Direct X Troubleshooter | dxdiag |
| Utilitário de Limpeza de disco | cleanmgr |
| Desfragmentador de Disco | dfrgui |
| defrag | |
| Gerenciamento de Disco | diskmgmt.msc |
| Partition Disk Manager | diskpart |
| Exibir calibração de cores | dccw |
| Exibir DPI tamanho / Texto | dpiscaling |
| Propriedades de Vídeo (Temas, Desktop Screensaver) | control desktop |
| Propriedades de vídeo (resolução, Orientação) | desk.cpl |
| Propriedades de Vídeo (Aparência Cor &) | control color |
| (Pasta aberta 'Meus Documentos') documentos | documents |
| (Abrir pasta "Downloads") Downloads | downloads |
| Verificador de driver Utility | verifier |
| DVD Player | dvdplay |
| Editar Variáveis de Ambiente | rundll32.exe sysdm.cpl,EditEnvironmentVariables |
| Encrypting File System Wizard (EFS) | rekeywiz |
| Visualizador de eventos | eventvwr.msc |
| Assinatura de arquivo ferramenta de verificação (drivers de dispositivo) | sigverif |
| Arquivos e configurações transferência ferramenta | %systemroot%\system32\migwiz\migwiz.exe |
| Painel de Controle do Firewall | firewall.cpl |
| Propriedades pastas | control folders |
| lista de fontes | control fonts |
| visualização da fonte | fontview arial.ttf |
| Controladores de jogo | joy.cpl |
| Editor de Política de Grupo Local | gpedit.msc |
| Propriedades de Internet | inetcpl.cpl |
| Configuração IP | ipconfig |
| configuração do iniciador iSCSI | iscsicpl |
| Propriedades de teclado | control keyboard |
| Language Pack Installer | lpksetup |
| Política de segurança local | secpol.msc |
| Usuários e Grupos Locais | lusrmgr.msc |
| Sair | logoff |
| Microsoft Malicious Software Removal Tool | mrt |
| Microsoft Management Console | mmc |
| Access (Microsoft Office) | msaccess |
| Excel (Microsoft Office) | Excel |
| Powerpoint (Microsoft Office) | powerpnt |
| Word (Microsoft Office) | winword |
| Microsoft Paint | mspaint |
| Ferramenta de Diagnóstico de Suporte da Microsoft | msdt |
| Propriedades de mouse | control mouse |
| or | |
| main.cpl | |
| Conexões de rede | control netconnections |
| or | |
| ncpa.cpl | |
| Projector: | netproj |
| Conectar-se a Network Projector | |
| Display Chave projector | displayswitch |
| Bloco de anotações | notepad |
| Fonte de dados ODBC Administrador | |
| padrão driver ODBC: | C:\windows\system32\odbcad32.exe |
| driver ODBC de 32 bits sob a plataforma de 64 bits: | C:\windows\sysWOW64\odbcad32.exe |
| configuração ODBC - Instalar / configurar drivers de MDAC | odbcconf |
| Teclado na tela | osk |
| OOB Introdução | gettingstarted |
| Caneta e Toque (configuração de entrada / Pen Tablet) | tabletpc.cpl |
| monitor de desempenho | perfmon.msc |
| Telefone e Modem Options | telephon.cpl |
| Phone Dialer | dialer |
| Configuração de poder | powercfg.cpl and powercfg.exe |
| Configurações da apresentação | PresentationSettings |
| Problem Steps Recorder | psr |
| Acesso a programas e padrões do computador - navegador / e-mail / media | computerdefaults |
| Impressoras e aparelhos de fax | control printers |
| Gestão de Impressão (.msc) | PrintManagement |
| Migração de Impressão (backup / restore) | printbrmui and printbrm.exe |
| interface com o usuário da impressora (Liste todas as opções PrintUI.dll) | printui |
| Editor de caráter privado | eudcedit |
| Configurações regionais - Idioma, Formato de data / hora, idioma de teclado. | intl.cpl |
| editor do Registro | regedit |
| Assistência remota | msra |
| Área de trabalho remota | mstsc |
| Monitor de recursos | resmon |
| Conjunto de políticas resultante | rsop.msc |
| Atividades agendadas | control schedtasks |
| Screenshot Ferramenta de Recorte | snippingtool |
| Centro de Segurança | wscui.cpl |
| Serviços | services.msc |
| Assistente de pasta compartilhada | shrpubw |
| Pastas partilhadas | fsmgmt.msc |
| Desligar o Windows | shutdown |
| Licenciamento de Software / Ativação | slui |
| Sons e Áudio | mmsys.cpl |
| Gravador de som | soundrecorder |
| Volume do som | sndvol |
| Syncronization Tool (arquivos off-line) | mobsync |
| System Configuration Utility | msconfig |
| System File Checker Utility (Digitalizar / Purge) | sfc |
| Informação do sistema | msinfo32 |
| Propriedades do sistema | sysdm.cpl SystemProperties |
| or | |
| sysdm.cpl DisplaySYSDMCPL | |
| Propriedades do Sistema - Performance | SystemPropertiesPerformance |
| Propriedades do Sistema - Hardware | SystemPropertiesHardware |
| Propriedades do Sistema - Avançado | SystemPropertiesAdvanced |
| Repair System - Criar um disco de reparação do sistema | recdisc |
| A restauração do sistema | rstrui |
| Gerenciador de tarefas | taskmgr |
| Agendador de tarefas | taskschd.msc |
| cliente Telnet | telnet |
| Trusted Platform Module Assistente de Inicialização | tpmInit |
| Contas de usuário (logon automático) | control userpasswords2 |
| Controle de Conta de Usuário (UAC) Definições | UserAccountControlSettings |
| Perfis de usuário - Editar / Alterar tipo de | C:\Windows\System32\rundll32.exe sysdm.cpl,EditUserProfiles |
| O Windows Disc ferramenta ardente Imagem | isoburn C:\movies\madmax.iso |
| Windows Explorer | explorer |
| Recursos do Windows | optionalfeatures |
| Firewall do Windows | firewall.cpl |
| Firewall do Windows com Segurança Avançada | wf.msc |
| Windows Image Acquisition (scanner) | wiaacmgr |
| Lente de aumento Windows | magnify |
| Infra-estrutura de gerenciamento do Windows | wmimgmt.msc |
| Diagnóstico de Memória do Windows Scheduler | mdsched |
| Windows Mobility Center (PCs móveis apenas) | mblctr |
| o Windows PowerShell | powershell |
| Windows PowerShell ISE | powershell_ise |
| Do Windows Centro de Ação de Segurança | wscui.cpl |
| Windows Script Host ( VBScript ) | wscript NAME_OF_SCRIPT.VBS |
| Ferramenta de segurança do sistema Windows. Criptografar o banco de dados SAM. | syskey |
| (Senha de boot). | |
| atualização do Windows | wuapp |
| Windows Update Standalone Installer | wusa |
| Versão do Windows (About Windows) | winver |
| WordPad | write |
sexta-feira, 15 de abril de 2016
Aplicação bloqueada por Definições de Segurança-Receita Federal-Certificado Digital
1 . Verificar se o Java está atualizado - se não tiver instale a nova versão disponível no site do Java http://www.java.com;2. Abrair o Java no Painel de Control ou clicando no Menu Iniciar, Programas, Java, Configure Java;
3. Clicar na na aba Segurança, Editar Lista de Sites...;
4. Adicionar todos os sites listados abaixo:
- https://cav.receita.fazenda.gov.br
- https://www.receita.fazenda.gov.br
- https://receita.fazenda.gov.br
- https://www3.cav.receita.fazenda.gov.br
5. Ao finalizar de adicionar os sites nas exceções, clicar em Ok e testar
By Ricardo Oliveira às abril 15, 2016 Nenhum comentário:


