| Nome Cor | Código de cores | Nome Cor | Código de cores |
|---|---|---|---|
| Vermelho | # FF0000 | Branco | #FFFFFF |
| Ciano | # 00FFFF | Prata | #C0C0C0 |
| Azul | # 0000FF | Cinza ou cinza | #808080 |
| Azul escuro | #0000A0 | Preto | #000000 |
| Azul claro | # ADD8E6 | Laranja | # FFA500 |
| Roxa | #800080 | Castanho | #A52A2A |
| Amarelo | # FFFF00 | Maroon | #800000 |
| Lima | # 00FF00 | verde | #008000 |
| Magenta | # FF00FF | Oliva | #808000 |
quarta-feira, 6 de janeiro de 2016
Código Cores HTML-Nomes
Aqui estão alguns dos códigos comuns e nomes de cores. Com estas cores, você também pode usar o nome da cor. Por exemplo, em HTML e CSS tags usando códigos de cores, você poderia usar "Red" em vez de "# FF0000".Códigos de cores em Hexadecimal
Tabela de códigos de cores
| Código | Cor |
|---|---|
| #000000 | Preto |
| #0C090A | Noite |
| # 2C3539 | gunmetal |
| #2B1B17 | meia-noite |
| # 34282C | Carvão |
| # 25383C | Ardósia cinza |
| # 3B3131 | Oleo |
| #413839 | Gato preto |
| # 3D3C3A | Iridium |
| #463E3F | Eel preto |
| # 4C4646 | Vaca preta |
| #504A4B | Lobo cinza |
| #565051 | vampiro cinza |
| # 5C5858 | Dolphin cinza |
| # 625D5D | carbono cinza |
| #666362 | Ash cinza |
| # 6D6968 | Nublado cinza |
| #726E6D | Smokey cinza |
| #736F6E | Cinzento |
| #837E7C | Granito |
| #848482 | Battleship cinzento |
| #B6B6B4 | Nuvem cinzenta |
| # D1D0CE | Gray Goose |
| #E5E4E2 | Platina |
| # BCC6CC | Silver Metallic |
| # 98AFC7 | Cinza azulado |
| # 6D7B8D | Luz Lousas Gray |
| #657383 | Ardósia cinza |
| #616D7E | Jet Cinzento |
| #646D7E | névoa azul |
| #566D7E | Blue Marble |
| # 737CA1 | Azul ardósia |
| #4863A0 | Blue Steel |
| #2B547E | Blue Jay |
| # 2B3856 | Azul escuro da ardósia |
| # 151B54 | Azul da meia noite |
| #000080 | Azul marinho |
| #342D7E | Baleia Azul |
| #15317E | Lapis azul |
| # 151B8D | Dark Blue Denim |
| #0000A0 | Blue Earth |
| # 0020C2 | Azul cobalto |
| # 0041C2 | Blueberry azul |
| # 2554C7 | Azul safira |
| # 1569C7 | Olhos azuis |
| #2B60DE | azul Real |
| #1F45FC | Blue Orchid |
| #6960EC | Blue Lotus |
| #736AFF | Luz Slate Azul |
| #357EC7 | Blue Windows |
| # 368BC1 | Ice Blue Glacial |
| # 488AC7 | de seda azul |
| # 3090C7 | Blue Ivy |
| #659EC7 | azul Koi |
| # 87AFC7 | azul Columbia |
| #95B9C7 | Bebê azul |
| # 728FCE | Aço azul claro |
| #2B65EC | Oceano azul |
| # 306EFF | Blue Ribbon |
| # 157DEC | Vestido azul |
| # 1589FF | Dodger azul |
| # 6495ED | Cornflower azul |
| # 6698FF | Céu azul |
| # 38ACEC | Blue butterfly |
| #56A5EC | Iceberg |
| # 5CB3FF | Blue crystal |
| # 3BB9FF | Blue Sky profunda |
| # 79BAEC | Azul denim |
| # 82CAFA | Luz do Céu Azul |
| # 82CAFF | Blue Sky Day |
| #A0CFEC | calça jeans |
| # B7CEEC | Blue Angel |
| # B4CFEC | pastel azul |
| # C2DFFF | Blue Sea |
| # C6DEFF | Pó azul |
| #AFDCEC | Blue Coral |
| #ADDFFF | Azul claro |
| #BDEDFF | Robin ovo azul |
| #CFECEC | Lily Azul pálido |
| #E0FFFF | ciano claro |
| # EBF4FA | água |
| # F0F8FF | Aliceblue |
| # F0FFFF | azul |
| #CCFFFF | luz Slate |
| # 93FFE8 | Aquamarine luz |
| # 9AFEFF | Azul elétrico |
| # 7FFFD4 | água-marinha |
| # 00FFFF | Ciano ou do Aqua |
| # 7DFDFE | Tron azul |
| # 57FEFF | azul Zircon |
| # 8EEBEC | Blue Lagoon |
| # 50EBEC | Celeste |
| # 4EE2EC | Diamante azul |
| # 81D8D0 | azul Tiffany |
| #92C7C7 | Cyan Opaque |
| # 77BFC7 | azul Hosta |
| #78C7C7 | Northern Lights Azul |
| # 48CCCD | turquesa médio |
| # 43C6DB | Turquesa |
| #46C7C7 | Água-viva |
| # 7BCCB5 | Azul verde |
| # 43BFC7 | Macaw Azul Verde |
| #3EA99F | Light Green Sea |
| #3B9C9C | turquesa escura |
| # 438D80 | Tartaruga de mar verde |
| #348781 | Medium Aquamarine |
| #307D7E | azul esverdeado |
| #5E7D7E | Turquoise acinzentado |
| #4C787E | besouro verde |
| #008080 | Cerceta |
| #4E8975 | Verde Mar |
| # 78866B | camuflagem verde |
| # 848b79 | verde prudente |
| # 617C58 | Hazel Green |
| # 728C00 | Venom verde |
| # 667C26 | Fern verde |
| #254117 | Verde Escuro Floresta |
| #306754 | Médio Verde Mar |
| #347235 | Medium Green Forest |
| # 437C17 | alga verde |
| # 387C44 | Pine verde |
| #347C2C | jungle Green |
| # 347C17 | trevo verde |
| #348017 | Medium Green Spring |
| #4E9258 | Verde floresta |
| # 6AA121 | Cebola verde |
| #4AA02C | Primavera verde |
| #41A317 | Verde limão |
| #3EA055 | trevo verde |
| # 6CBB3C | green Snake |
| # 6CC417 | estrangeiro verde |
| # 4CC417 | Maçã verde |
| # 52D017 | Amarelo verde |
| # 4CC552 | Kelly verde |
| # 54C571 | verde Zombie |
| #99C68E | A rã verde |
| #89C35C | Ervilhas |
| # 85BB65 | Dollar Bill Verde |
| # 8BB381 | Mar verde escuro |
| #9CB071 | Iguana verde |
| #B2C248 | abacate verde |
| # 9DC209 | pistache verde |
| #A1C935 | salada verde |
| # 7FE817 | colibri verde |
| #59E817 | nebulosa verde |
| #57E964 | Sinal de trânsito vai verde |
| #64E986 | As algas verdes |
| # 5EFB6E | Jade verde |
| # 00FF00 | verde |
| # 5FFB17 | Verde esmeralda |
| # 87F717 | gramado verde |
| # 8AFB17 | chartreuse |
| # 6AFB92 | Green Dragon |
| # 98FF98 | menta verde |
| # B5EAAA | Polegar verde |
| # C3FDB8 | luz Jade |
| # CCFB5D | O chá verde |
| # B1FB17 | Verde amarelo |
| # BCE954 | Slime verde |
| # EDDA74 | Goldenrod |
| # EDE275 | ouro da colheita |
| # FFE87C | Sun amarelo |
| # FFFF00 | Amarelo |
| # FFF380 | milho amarelo |
| # FFFFC2 | Pergaminho |
| #FFFFCC | Creme |
| # FFF8C6 | Lemon Chiffon |
| # FFF8DC | Cornsilk |
| #F5F5DC | Bege |
| # FBF6D9 | loiro |
| # FAEBD7 | AntiqueWhite |
| #F7E7CE | Champanhe |
| #FFEBCD | BlanchedAlmond |
| # F3E5AB | Baunilha |
| # ECE5B6 | tan Brown |
| # FFE5B4 | pêssego |
| # FFDB58 | Mostarda |
| # FFD801 | Ducky de borracha amarela |
| # FDD017 | ouro brilhante |
| # EAC117 | marrom dourado |
| # F2BB66 | Macarrão e queijo |
| # FBB917 | Açafrão |
| # FBB117 | Cerveja |
| # FFA62F | Cantalupo |
| #E9AB17 | Bee Yellow |
| #E2A76F | Açúcar mascavo |
| # DEB887 | burlywood |
| # FFCBA4 | Peach profunda |
| # C9BE62 | Ginger Brown |
| #E8A317 | School Bus Yellow |
| # EE9A4D | Sandy Brown |
| #C8B560 | Folha da queda Brown |
| # D4A017 | laranja ouro |
| #C2B280 | Areia |
| #C7A317 | Biscoito Brown |
| #C68E17 | Caramelo |
| #B5A642 | Bronze |
| #ADA96E | caqui |
| #C19A6B | camelo marrom |
| #CD7F32 | Bronze |
| # C88141 | tigre alaranjado |
| # C58917 | Canela |
| # AF9B60 | bala Shell |
| # AF7817 | Goldenrod escuro |
| # B87333 | Cobre |
| # 966F33 | Madeira |
| #806517 | Oak Brown |
| #827839 | Mocassim |
| # 827B60 | exército Brown |
| # 786D5F | Arenito |
| # 493D26 | ágata |
| # 483C32 | taupe |
| #6F4E37 | café |
| #835C3B | Urso marrom |
| # 7F5217 | Red Dirt |
| #7F462C | Sépia |
| # C47451 | Salmon laranja |
| # C36241 | Ferrugem |
| # C35817 | Fox vermelho |
| #C85A17 | Chocolate |
| # CC6600 | Sedona |
| #E56717 | Papaya Laranja |
| #E66C2C | Dia das Bruxas laranja |
| # F87217 | abóbora alaranjada |
| # F87431 | Construção Cone Laranja |
| #E67451 | nascer do sol alaranjado |
| # FF8040 | Mango Laranja |
| # F88017 | dark Orange |
| # FF7F50 | Coral |
| # F88158 | Cesta alaranjada Bola |
| #F9966B | Salmon luz |
| #E78A61 | Tangerina |
| #E18B6B | Salmon escuro |
| #E77471 | luz Coral |
| # F75D59 | Red bean |
| #E55451 | Valentim vermelho |
| #E55B3C | chocante laranja |
| # FF0000 | Vermelho |
| # FF2400 | Escarlate |
| # F62217 | ruby Red |
| # F70D1A | Ferrari Red |
| # F62817 | Fire Engine Red |
| #E42217 | lava Red |
| #E41B17 | Amor Red |
| #DC381F | Toranja |
| #C34A2C | Chestnut Red |
| # C24641 | Vermelho cereja |
| # C04000 | Mogno |
| #C11B17 | Pimenta Chili |
| #9F000F | Oxicoco |
| #990012 | Vinho tinto |
| #8C001A | Borgonha |
| #954535 | castanha |
| #7E3517 | Sangue vermelho |
| #8A4117 | Sienna |
| #7E3817 | Sangria |
| #800517 | tijolo refratário |
| #810541 | Maroon |
| # 7D0541 | Plum Pie |
| #7E354D | Velvet Maroon |
| # 7D0552 | Velvet Plum |
| #7F4E52 | Rosy Finch |
| #7F5A58 | lasca |
| # 7F525D | roxo Dull |
| # B38481 | Rosy Brown |
| #C5908E | Khaki Rose |
| # C48189 | Pink Bow |
| # C48793 | batom rosa |
| #E8ADAA | Rosa |
| # ECC5C0 | Rosa ouro |
| # EDC9AF | Areia do deserto |
| # FDD7E4 | Pink Pig |
| #FCDFFF | Algodão doce |
| #FFDFDD | rosa de Bubblegum |
| # FBBBB9 | Misty Rose |
| #FAAFBE | Rosa |
| #FAAFBA | Luz rosa |
| #F9A7B0 | Flamingo Pink |
| #E7A1B0 | Pink Rose |
| #E799A3 | Daisy rosa |
| # E38AAE | Cadillac Pink |
| #F778A1 | rosa cravo |
| #E56E94 | Blush Red |
| # F660AB | Rosa quente |
| #FC6C85 | -de-rosa da melancia |
| #F6358A | Violet Red |
| # F52887 | Rosa escuro |
| #E45E9D | Pink Cupcake |
| #E4287C | Limonada rosa |
| #F535AA | Neon Pink |
| # FF00FF | Magenta |
| #E3319D | Dimorphotheca Magenta |
| # F433FF | Rosa de néon brilhante |
| # D16587 | Violeta pálida Red |
| #C25A7C | Tulip Pink |
| # CA226B | Médio Violet Red |
| # C12869 | rosa desonestos |
| # C12267 | rosa queimado |
| # C25283 | rosa Bashful |
| # C12283 | Rosa Cravo escuro |
| #B93B8F | ameixa |
| #7E587E | Viola roxo |
| #571B7E | íris roxa |
| #583759 | roxo Plum |
| # 4B0082 | Índigo |
| #461B7E | monstro roxo |
| #4E387E | purple Haze |
| #614051 | Berinjela |
| #5E5A80 | Uva |
| #6A287E | roxo Jam |
| # 7D1B7E | Orquídea escura |
| #A74AC7 | Flor roxa |
| #B048B5 | Orchid médio |
| #6C2DC7 | Amethyst roxo |
| #842DCE | violeta escura |
| # 8D38C9 | Violeta |
| #7A5DC7 | Purple Sage Bush, |
| #7F38EC | bonito roxo |
| #8E35EF | Roxa |
| #893BFF | Aztech roxo |
| # 8467D7 | médio roxo |
| # A23BEC | Jasmine roxo |
| # B041FF | roxo Daffodil |
| # C45AEC | púrpura de Tiro |
| #9172EC | Açafrão roxo |
| #9E7BFF | roxo Mimosa |
| # D462FF | Heliotrope roxo |
| #E238EC | Carmesim |
| #C38EC7 | Dragão roxo |
| #C8A2C8 | Lilás |
| #E6A9EC | Blush Pink |
| # E0B0FF | malva |
| # C6AEC7 | Wisteria roxo |
| # F9B7FF | Blossom Pink |
| # D2B9D3 | Cardo |
| #E9CFEC | mirta |
| # EBDDE2 | Lavender Pinocchio |
| #E3E4FA | Lavender azul |
| # FDEEF4 | Pérola |
| # FFF5EE | Concha do mar |
| #FEFCFF | leite Branco |
| #FFFFFF | Branco |
terça-feira, 29 de dezembro de 2015
Ignócio
Ignócio, é uma acrônimop ara Ignorante no Ócio.
By
Ricardo Oliveira
às
dezembro 29, 2015
Nenhum comentário:
quarta-feira, 23 de dezembro de 2015
Não foi possível conectar o Windows ao serviço Cliente da Diretiva de Grupo
Esse post serve também para aqueles que não conseguiram resolver o problema:
Falha ao conectar a um serviço do Windows, não foi possível conectar o Windows ao serviço Cliente da Diretiva de Grupo
1 - Abra o Editor de registro(Regedit);
2 - Navegar para a chaves HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost;
3 - Verificar se existe o Valor de Cadeia com o nome GPSvcGroup, se não existir você deve criar:
3.1. Em Svchost, clicar com o lado direito do mouse e escolher a opção Novo, Valor de Cadeia de Caracteres Múltipla, entre com o nome GPSvcGroup;
3.2. Abrir a GPSvcGroup e entrar com o valor GPSvc;
4. Criar uma Chave GPSvcGroup;
5. Na chave GPSvcGroup, clicar com o lado direito do mouse e escolher a opção Novo, Valor DWORD(32 bis) ou (64 bits), com o nome AuthenticationCapabilities;
6. Abra o valor de cadeia AuthenticationCapabilities e entre com o valor 3020 (Hexadecimal), novamente, criar mais outro valor DWORD(32 bis) ou (64 bits) com o nome CoInitializeSecurityParam com valor 1 (Hexadecimal);
5 Reinicializar o computador;
6 Abra o gerenciado de serviço e verifique se o serviço inicializou.
Vídeo com o passo a passo
Vídeo com o passo a passo
sexta-feira, 18 de dezembro de 2015
SSD de bolso 128GB, 256GB e 512GB.
As unidade de estado sólido SSD(Solid-State Drive) é uma excelente opção quando se quer melhorar o desempenho do computador; os SSDs apresentam uma velocidade extremamente superior aos discos magnéticos convencionais.
Uma excelente opção de SSD foi divulgado pela VisionTek, que acaba de lançar SSDs em formato de pendrive. A transferência de documentos, fotos, vídeos ou qualquer outro tipo de arquivos acontecerão no piscar de olhos.
O SSD de bolso da VisionTek trabalha da porta USB 3.0, assim como a grande maioria dos novos Pen Drives, com armazenamento de 128GB, 256GB e 512GB.
Os SSD VisionTek pode transferir arquivos 20 vezes mais rápido do que os Pen Drives convencionais, o que é uma grande vantagem quando for copiar filmes em HD ou bibliotecas de imagens grandes e principalmente se você for instalar um Sistema Operacional Linux/Windows para rodar direto do SSD - Essa é a parte mais bonita :D.
Valores
Os SSD de bolso da VisionTek estão disponíveis, por enquanto, apenas nos EUA com um preço de 90 dólares para a versão de 128GB, 150 dólares o de 256GB e 280 dólares o SSD de 512 GB.
Site da Visiontek
quinta-feira, 17 de dezembro de 2015
OUI-MAC -Qual Fabricante
As vezes precisamos descobrir o fabricante de uma
determinada placa de rede, afim de realizar alguma atividades administrativa: reserva
no servidor DNS/DHCP, filtragem no firewall entre outras possibilidade...
Nesse post, vamos lhe mostrar como identificar o fabricante
de uma placa de rede pelo endereço MAC (Media Access Control). Isso só é possível, porque todos os endereços MAC possui um OUI
(identificador exclusivo) contido no próprio endereço físico. O OUI identifica
cada empresa responsável pela fabricação daquele hardware.
O endereço MAC possui 24Bits, os três primeiros octetos identificam
o fabricante e os outros três e uma combinação gerado pelo próprio fabricante para
formar o endereço MAC (cada endereço MAC é único. Não é pra existir endereços
MAC duplicados)
Existem vários sites na Internet que nos ajudam a
identificar o fabricante da placa de rede através do MAC
Vide alguns deles nos links abaixo:
Proxy Raspberry
1. Abrir o terminal e navegar para a pasta: /etc/apt/apt.conf.d (Exe: cd etc/apt/apt.conf.d)2. Em seguida, criar o arquivo 10proxy (Exe: nano 10proxy)
4. Agora adicione:
Acquire::http::Proxy "http://username:password@proxy_server_address:port";
5. Salvar e sair
Para testar, ainda no terminal, sudo apt-get update By Ricardo Oliveira às dezembro 17, 2015 Nenhum comentário:


